Ваколатли иқтисодий операторлар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори 24.08.2020 йилдаги 500-сон, Кучга кириш санаси 26.11.2020
№ | Оператор рақами* | Юридик шахс номи | СТИР | Соддалаштириш тури (I, II, I ва II, III) | Оператор мақоми (актив, тўхтатиб турилган, қайта тикланган, чиқарилган) |
1 | UZB/300974584/I | “SUPPORT SAMARQAND” МЧЖ | 300974584 | I | Актив |
2 | UZB/301262117/I | “TEXNO DAT” OK | 301262117 | I | Актив |
3 | UZB/200897524/I/II | "В.Л.Гальперин номидаги Тошкент труба заводи" МЧЖ ҚК | 200897524 | I ва II | Актив |
4 | UZB/200513503/II | "POYTAXT SAVDO PLYUS" МЧЖ | 200513503 | II | Актив |
5 | UZB/206548447/II | "POYTAXT GROUP" МЧЖ | 206548447 | II | Актив |
6 | UZB/302512057/I/II | "EAST-WEST INVEST" МЧЖ ҚК | 302512057 | I ва II | Актив |
7 | UZB/207151159/I/II | "ROODELL" МЧЖ | 207151159 | I ва II | Актив |
8 | UZB/201607534/II | "Navro'z PTK" МЧЖ | 201607534 | II | Актив |
9 | UZB/201079149/I | "BALTON TRADING (ASIA)" ШК | 201079149 | I | Актив |
10 | UZB/207094349/I | UNITED DISTRIBUTION COMPANY ХК | 207094349 | I | Актив |
11 | UZB/302831562/I | "GATTER GROUP" МЧЖ | 302831562 | I | Актив |
12 | UZB/200047118/II | "Mexmash" МЧЖ | 200047118 | II | Актив |
13 | UZB/302790171/I/II | “PULP AND PAPER” МЧЖ | 302790171 | I/II | Актив |
14 | UZB/204393073/II | "Navruz International Corp." МЧЖ | 204393073 | II | Актив |
15 | UZB/303317052/I | "RIGHT TO WIN" МЧЖ | 303317052 | I | Актив |
16 | UZB/304041587/I | “Demesne trade” МЧЖ | 304041587 | I | Актив |
17 | UZB/305191908/I | “ASY FRUIT GROUP” МЧЖ | 305191908 | I | Актив |
22.06.2019