| Экспорт товарлари учун республика айрим ишлаб чикарувчи
корхоналари томонидан белгиланган нархлар тугрисида маълумот (2009 йил май ойи холатига) |
|||||||||
| ТИФ ТН | Товарлар номи | Улчов бирлиги |
Экспорт нархи |
Товар етказиб бериш шарти | Ишлаб чикарувчи корхона номи | Худуд | |||
| 1101001500 | Мука пшеничная 1 сорта | тн | $240,00 | ДАФ-гр.Хайратон | ОАО "Шурчидонмахсулотлари" | Сурхондарё | |||
| 1211909800 | Солодковый корень | тн | $700,00 | ФСА | АООТ "Каракалпакбоян" | Коракалпогистон Рес. | |||
| 2001100000 | Огурцы консервированные | литр | $0,50 | ДАФ - гр РУз | СП "Сиёб Саховати" | Самарканд | |||
| 2001909900 | Томаты консервированные | литр | $0,50 | ДАФ - гр РУз | СП "Сиёб Саховати" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томатная паста (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 36-38 %) | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Афросиаб-Мева" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томатная паста (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 36-38 %) | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Афросиаб Муз Фруктс" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томатная паста (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 36-38 %) | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Лойиш Меваси" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томатная паста (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 36-38 %) | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Лаззат Мева" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томатная паста (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 36-38 %) | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Лаззат Мева" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томатная паста (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 36-38 %) | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Наманган Шарбати" | Самарканд | |||
| 2002909100 | Томат паста 36 % | тн | $600,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Сиёб Саховати" | Самарканд | |||
| 2005908000 | Пюре баклажано-томатное 8-10 %Томат паста 36 % | тн | $400,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Сиёб Саховати" | Самарканд | |||
| 2007999800 | Паста абрикосовая (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 30 %) | тн | $530,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Лаззат Мева" | Самарканд | |||
| 2007999800 | Паста абрикосовая (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 30 %) | тн | $530,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Октош Мева" | Самарканд | |||
| 2007999800 | Паста абрикосовая (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 30 %) | тн | $530,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Наманган Шарбати" | Самарканд | |||
| 2008509200 | Паста абрикосовая 30 % | тн | $700,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Сиёб Саховати" | Самарканд | |||
| 2009791901 | Сок яблочный концентрированный 70 % | тн | $500,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Сиёб Саховати" | Самарканд | |||
| 2009791909 | Сок концентрированный яблочный (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 70 %) | тн | $950,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Афросиаб-Мева" | Самарканд | |||
| 2009791909 | Сок концентрированный яблочный (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 70 %) | тн | $950,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Лаззат Мева" | Самарканд | |||
| 2009791909 | Сок концентрированный яблочный (массовая доля сухих вешеств "BRIX" 70 %) | тн | $950,00 | ДАФ - гр РУз | СП "Наманган Шарбати" | Самарканд | |||
| 2503009000 | Сера техническая гранулированная | тн | $100,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2503009000 | Сера техническая молотая | тн | $100,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2508100000 | Бентонитового глинопоршок марки ПБГ, ППД | тн | $79,00 | FCA-гр. Узбекистан | СП "Bentonite" | Навоий | |||
| 2508100000 | Активированный бентонитовый глинопоршок марки ПБМБ | ТН | $140,00 | FCA-гр. Узбекистан | СП "Bentonite" | Навоий | |||
| 2522100000 | Известь негашенная 1-сорт | тн | $50,00 | ДАФ-гр. Узбекистан | "Дон-Холм" ХК | Андижон | |||
| 2522100000 | Известь негашенная 1-сорт | тн | $50,00 | ДАФ-гр. Узбекистан | "Дон-Холм" ХК | Андижон | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400до навал) | тн | $65,00 | ДАФ-ст.Келес эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400до навал) | тн | $77,87 | ДАФ-ст.Каракалпакия эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400до навал) | тн | $72,00 | ДАФ-ст.Найманкуль эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400до навал) | тн | $56,00 | ДАФ-ст.Ходжадавлет эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400до навал) | тн | $60,00 | ДАФ-ст.Нишан эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400 до упакованный в мешки 50+-1кг) | тн | $74,00 | ДАФ-ст.Келес эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400 до упакованный в мешки 50+-1кг) | тн | $86,75 | ДАФ-ст.Каракалпакия эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400 до упакованный в мешки 50+-1кг) | тн | $81,00 | ДАФ-ст.Найманкуль эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400 до упакованный в мешки 50+-1кг) | тн | $65,00 | ДАФ-ст.Ходжадавлет эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент М-400 до (ПЦ-400 до упакованный в мешки 50+-1кг) | тн | $69,00 | ДАФ-ст.Нишан эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент Тампонажный ПЦТ-1-100 навал | тн | $68,10 | ДАФ-ст.Келес эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент Тампонажный ПЦТ-1-100 навал | тн | $81,00 | ДАФ-ст.Каракалпакия эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент Тампонажный ПЦТ-1-100 навал | тн | $73,00 | ДАФ-ст.Найманкуль эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент Тампонажный ПЦТ-1-100 навал | тн | $58,00 | ДАФ-ст.Ходжадавлет эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент Тампонажный ПЦТ-1-100 навал | тн | $62,00 | ДАФ-ст.Нишан эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Сульфатостойкий Портландцемент М-400 ДО (ССПЦ-400 до навал) | тн | $65,50 | ДАФ-ст.Келес эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Сульфатостойкий Портландцемент М-400 ДО (ССПЦ-400 до навал) | тн | $78,27 | ДАФ-ст.Каракалпакия эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Сульфатостойкий Портландцемент М-400 ДО (ССПЦ-400 до навал) | тн | $73,00 | ДАФ-ст.Найманкуль эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| ТИФ ТН | Товарлар номи | Улчов бирлиги |
Экспорт нархи |
Товар етказиб бериш шарти | Ишлаб чикарувчи корхона номи | Худуд | |||
| 2523290000 | Сульфатостойкий Портландцемент М-400 ДО (ССПЦ-400 до навал) | тн | $58,00 | ДАФ-ст.Ходжадавлет эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | (ССПЦ-400 до упакованный полипропиленовые мешки по 50+-1 кг) | тн | $74,30 | ДАФ-ст.Келес эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | (ССПЦ-400 до упакованный полипропиленовые мешки по 50+-1 кг) | тн | $87,15 | ДАФ-ст.Каракалпакия эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | (ССПЦ-400 до упакованный полипропиленовые мешки по 50+-1 кг) | тн | $82,00 | ДАФ-ст.Найманкуль эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | (ССПЦ-400 до упакованный полипропиленовые мешки по 50+-1 кг) | тн | $67,00 | ДАФ-ст.Ходжадавлет эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | (ССПЦ-400 до упакованный полипропиленовые мешки по 50+-1 кг) | тн | $71,00 | ДАФ-ст.Нишан эксп | ОАО "Кизилкумцемент" | Навоий | |||
| 2523290000 | Портландцемент 400Д20 навалом | тн | $71,00 | ДАФ ст. Савай | ОАО "Ахангаранцемент" | Тошкент вил. | |||
| 2523290000 | Портландцемент 400Д20 в мешках | тн | $73,00 | ДАФ ст. Савай | ОАО "Ахангаранцемент" | Тошкент вил. | |||
| 2523290000 | Портландцемент 500Д0Н навалом | тн | $78,00 | ДАФ ст. Савай | ОАО "Ахангаранцемент" | Тошкент вил. | |||
| 2523290000 | Цемент сульфатостойкий М400 Д20 навал | тн | $62,00 | ДАФ ст. Савай | ОАО "Бекабадцемент" | Тошкент вил. | |||
| 2523290000 | Портландцемент 400Д20 навалом | тн | $62,00 | ДАФ ст. Савай | ОАО "Бекабадцемент" | Тошкент вил. | |||
| 2710194900 | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | тн | $450,00 | ФСА-ст.Джаркурган | СП "Жаркургоннефткайтаишлаш" | Сурхондарё | |||
| 2710194900 | Масло М 63/14Г | тн | $280,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198100 | Масло трубинное ТП-22С | тн | $280,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198100 | Масло трубинное ТП-30С | тн | $280,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198100 | Масло моторное М-10 В2 | тн | $270,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198100 | Масло моторное М-14 В2 | тн | $270,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198100 | Масло моторное М-14 Г2К | тн | $270,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198100 | Масло моторное М-20 А | тн | $270,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710198700 | Масло SAE-140 | тн | $110,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199300 | Масло трансформаторное | тн | $300,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199900 | Индустриальные масла И-12А | тн | $190,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199900 | Индустриальные масла И-20А | тн | $190,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199900 | Индустриальные масла И-30А | тн | $190,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199900 | Индустриальные масла И-40А | тн | $220,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199900 | Индустриальные масла И-50А | тн | $220,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2710199900 | Масло веретенное АУ | тн | $220,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2712903100 | Гач II фракции | тн | $107,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2712909900 | Парафин нефтяное | тн | $310,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2712909900 | Кокс нефтяной | тн | $40,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2712909900 | Масло моторое М8В | тн | $270,00 | FCA | "Фаргонанефткайтаишлашзаводи" | Фаргона | |||
| 2713200000 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ БНД 60/90 | тн | $220,00 | ФСА-ст.Джаркурган | СП "Жаркургоннефткайтаишлаш" | Сурхондарё | |||
| 2814200000 | Аммиак водный | тн | $100,00 | EXW ОАО Максам-Чирчик | ОАО "Максам-Чирчик" | Тошкент вил. | |||
| 2836200000 | Сода кальцинированная в мешках | тн | $228,00 | ФСА | УП "Кунградский содовый завод" | Коракалпогистон Рес. | |||
| 2836200000 | Сода кальцинированная навалом | тн | $220,00 | ФСА | УП "Кунградский содовый завод" | Коракалпогистон Рес. | |||
| 3102101000 | Карбамид (насыпь) | тн | $157,00 | FCA ст.Боз-су | ОАО "Максам-Чирчик" | Тошкент вил. | |||
| 3102210000 | Сульфат аммония крист.(насыпь) | тн | $93,00 | FCA ст.Боз-су | ОАО "Максам-Чирчик" | Тошкент вил. | |||
| 4819500000 | Картонные бочки | шт | $1,19 | ФСА-ст.Джаркурган | ИП ООО "Проминвестпак" | Сурхондарё | |||
| 5101210000 | Шерсть овечья, мытая, грубая, каракулевая, цветная, тёмная, весенняя (осенняя) | тн | $350,00 | DAF-Сары-Агач | СП "Котекс-Ппош" | Бухоро | |||
| 5101210000 | Шерсть овечья, мытая, грубая, каракулевая, цветная, светлая, весенняя (осенняя) | тн | $350,00 | DAF-Сары-Агач | СП "Котекс-Ппош" | Бухоро | |||
| 5101210000 | Шерсть овечья, мытая, грубая, каракулевая, поярковая | тн | $450,00 | DAF-Сары-Агач | СП "Котекс-Ппош" | Бухоро | |||
| 5101210000 | Шерсть овечья, мытая, полугрубая, каракулевая, цветная, тёмная | тн | $430,00 | DAF-Сары-Агач | СП "Котекс-Ппош" | Бухоро | |||
| 5101210000 | Шерсть овечья, мытая, полугрубая, каракулевая, светло-серая | тн | $520,00 | DAF-Сары-Агач | СП "Котекс-Ппош" | Бухоро | |||
| 5205110000 | Пряжа х/б, кардная, ткацкая, 100% хлопок, Nm10/1 | тн | $1 300,00 | FCA-Каракуль | СП "Каракультекс" | Бухоро | |||
| 5205110000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 12/1 Ne 7/1 | тн | $1 500,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, в номере Nm 20/1 | тн | $1 400,00 | ФСА-ст.Шахрихан | "Антекс" АЖ | Андижон | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, в номере Nm 28/1 | тн | $1 530,00 | ФСА-ст.Шахрихан | "Антекс" АЖ | Андижон | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, в номере Nm 34/1 | тн | $1 790,00 | ФСА-ст.Шахрихан | "Антекс" АЖ | Андижон | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, в номере Nе 16/1 | тн | $1 550,00 | ФСА-Чинабад | "Алишер Навоий" АЖ | Андижон | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, в номере Nе 20/1 | тн | $1 600,00 | ФСА-Чинабад | "Алишер Навоий" АЖ | Андижон | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, в номере Nе 24/1 | тн | $1 650,00 | ФСА-Чинабад | "Алишер Навоий" АЖ | Андижон | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная, ткацкая, 100% хлопок, Nm20/1 | тн | $1 350,00 | FCA-Каракуль | СП "Каракультекс" | Бухоро | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная, ткацкая, 100% хлопок, Nm28/1 | тн | $1 450,00 | FCA-Каракуль | СП "Каракультекс" | Бухоро | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, Nm 20/1 | тн | $1 300,00 | CPT-Челебинск | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| ТИФ ТН | Товарлар номи | Улчов бирлиги |
Экспорт нархи |
Товар етказиб бериш шарти | Ишлаб чикарувчи корхона номи | Худуд | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, Nm 34/1 | тн | $1 400,00 | CPT-Челебинск | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, Nm 50/1 | тн | $1 300,00 | CPT-Челебинск | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, Nе 14/1 | тн | $1 100,00 | “FCА”- ст Джизак | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, Nе 12/1 | тн | $1 000,00 | “FCА”- ст Джизак | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, Nе 16/1 | тн | $1 200,00 | “FCА”- ст Джизак | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5205120000 | 100 % Пряжа х/б, кардная суровая Ne30/1 | тн | 1 750 $ - 2 000 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205120000 | 100 % Пряжа х/б, кардная суровая Ne24/1 | тн | 1 700 $ - 1 850 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, | тн | 1 400 $ - 1 500 $ | ДАФ граница Узбекистан | "Камаши ХБК" | Кашкадарё | |||
| 5205120000 | Пряжа пневмопрядильная Nm 14/1 х/б | тн | $1 320,00 | FCA ст.ТуйТепа | ОАО "Koray Tekstil" | Тошкент вил. | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 14/1 Ne 8/1 | тн | $1 500,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 20/1 Ne 12/1 | тн | $1 500,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 34/1 Ne 20/1 | тн | $1 600,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 40/1 Ne 24/1 | тн | $1 650,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардная кальцепрядильного способа прядения Nm 40/1 Ne 24/1 | тн | $1 850,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардное Nm 20/1 | тн | $1 500,00 | DAF граница Россия | ООО "Водий тошок текстиль" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, кардное Nm 34/1 | тн | $1 600,00 | DAF граница Россия | ООО "Водий тошок текстиль" | Фаргона | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, , кардная, пневмопрядильная, ткацкая, 100% хлопок, Nm20/1 (Ne 12/1) | тн | $1 340,00 | FCA-Хазарасп | ООО "Хазорасп-текстиль" | Хоразм | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, , кардная, пневмопрядильная, ткацкая, 100% хлопок, Nm20/1 (Ne 12/1) | тн | $1 100,00 | FCA-Багат | СП ООО "Коттон текс" | Хоразм | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, , кардная, пневмопрядильная 100% хлопок, Nm34/1 (Ne 20/1) | тн | $1 170,00 | FCA-Багат | СП ООО "Коттон текс" | Хоразм | |||
| 5205120000 | Пряжа х/б, , кардная, пневмопрядильная ткацкая 100% хлопок, Nm54/1 | тн | $1 430,00 | FCA-Багат | СП ООО "Багат текстиль" | Хоразм | |||
| 5205130000 | Пряжа х/б, кардная кальцепрядильного способа прядения Nm 50/1 Ne 30/1 | тн | $1 900,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205130000 | Пряжа х/б, кардное Nm 50/1 | тн | $1 800,00 | DAF граница Россия | ООО "Водий тошок текстиль" | Фаргона | |||
| 5205140000 | Пряжа х/б, в номере Nе 38/1 | тн | $2 230,00 | СИП-г.Ульяновск | "Тагус Текстиль" ҚК | Андижон | |||
| 5205140000 | Пряжа х/б, кардное Nm 54/1 | тн | $1 800,00 | DAF граница Россия | ООО "Водий тошок текстиль" | Фаргона | |||
| 5205220000 | 100 % Пряжа х/б, крашенное Ne30/1 | тн | 3 400 $ - 4 000 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205220000 | 100 % Пряжа х/б, суровая Ne40/1 | тн | 2 300 $ - 2 600 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205220000 | 100 % Пряжа х/б, суровая Ne30/1 | тн | 2 200 $ - 2 500 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205230000 | Гребенная Пряжа х/б, №30/1 | тн | $2 000,00 | EXW-Пап | СП "Пап Фен" | Наманган | |||
| 5205230000 | Кардная Пряжа х/б, №30/1 | тн | $1 850,00 | EXW-Пап | СП "Пап Фен" | Наманган | |||
| 5205230000 | Гребенная Пряжа х/б, №40/1 | тн | $2 400,00 | EXW-Пап | СП "Пап Фен" | Наманган | |||
| 5205240000 | 100 % Пряжа х/б, крашенное Ne40/1 | тн | 3 500 $ - 4 200 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205240000 | 100 % Пряжа х/б, крашенное Ne40/2 | тн | 3 700 $ - 4 400 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 5205240000 | Пряжа х/б, Nm 68/1 | тн | $2 650,00 | ФСА-ст.Джаркурган | СП "Сурхонтекс" | Сурхондарё | |||
| 5205320000 | Пряжа х/б, в номере Nm 20/2 | тн | $1 460,00 | ФСА-ст.Шахрихан | "Антекс" АЖ | Андижон | |||
| 5205320000 | Пряжа х/б, в номере Nm 34/2 | тн | $1 850,00 | ФСА-ст.Шахрихан | "Антекс" АЖ | Андижон | |||
| 5205320000 | Пряжа кардная Ne20/1 (Nm34/1) | тн | $1 550,00 | ФСА Наманган | ИП "МРТ Текстиль" | Наманган | |||
| 5205320000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 20/2 Ne 12/2 | тн | $1 600,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205320000 | Пряжа х/б, кардная пневмомеханического способа прядения Nm 34/2 Ne 20/2 | тн | $1 700,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205320000 | Пряжа х/б, кардная кальцепрядильного способа прядения Nm 40/2 Ne 24/2 | тн | $1 950,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205330000 | Пряжа х/б, кардная кальцепрядильного способа прядения Nm 50/2 Ne 30/2 | тн | $2 000,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205340000 | Пряжа х/б, кардная кальцепрядильного способа прядения Nm 54/2 Ne 28/2 | тн | $2 050,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5205340000 | Пряжа х/б, кардная кальцепрядильного способа прядения Nm 65/2 Ne 38/2 | тн | $2 150,00 | FCA | ЧП "А.Акбарали" | Фаргона | |||
| 5208229900 | Бязь суровая х/б, размер 165+/-2,5 см | м2 | $4,00 | DAF-ст.Каракалпакия | ЧП "Шахбоз-Шахром" | Бухоро | |||
| 5601219000 | Вата Прима | тн | $500,00 | ДАФ-гр.Узбекистан | ООО "Гранд Визиер" | Жиззах | |||
| 5601219000 | Вата Прима | тн | $500,00 | CPT-Челебинск | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5601290000 | Вата "Прима" | тн | $500,00 | ДАФ граница Узбекистан | "Камаши ХБК" | Кашкадарё | |||
| 5602990000 | Отходы хлопка | тн | $300,00 | CPT-Челебинск | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5603939000 | Нетканное полотно ширина 140см поверх. Плот 140 г/м Артикул 911413/1 | пм | $0,29 | DAF граница Узбекистан | ООО "Водий тошок текстиль" | Фаргона | |||
| 5603939000 | Нетканное полотно ширина 140см поверх. Плот. 140 г/м Артикул 911413/1 | пм | $0,32 | DAF граница Россия | ООО "Водий тошок текстиль" | Фаргона | |||
| 5603949000 | Нетканое полотно | тн | $1 400,00 | CPT-Челебинск | СП ООО "Фориш-текстил" | Жиззах | |||
| 5702420000 | Ковры и ковровые изделия в ассортименте | м2 | 1,2 $ - 4,4 $ | СИП-до места назначения | СП "Ург Газ Карпет" | Самарканд | |||
| 5702420000 | Ковры и ковровые изделия в ассортименте | м2 | $5,00 | СИП-до места назначения | СП "Сам Антеп Гилам" | Самарканд | |||
| 5801210000 | Бязь суровая арт 4744 шир 165 см | п/м | 0,36 $ - 0,4 $ | ДАФ граница Узбекистан | "Камаши ХБК" | Кашкадарё | |||
| ТИФ ТН | Товарлар номи | Улчов бирлиги |
Экспорт нархи |
Товар етказиб бериш шарти | Ишлаб чикарувчи корхона номи | Худуд | |||
| 5802110000 | Ткань махровая хлопчатобумажная полотенечная неотбеленная | м2 | 28,5 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6004100000 | Трикотажное полотно. Ластик с лайкрой из кардной пряжи, 95 % хлопок, 5 % лайкра. | тн | $4 300,00 | ФСА-Чинабад | СП "Кармента Ян Текс" | Сирдарё | |||
| 6006210000 | Трикотажное полотно крашенное | тн | 3 800 $ - 4 800 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 6006220000 | Трикотажное полотно. Кулирная гладь из кардной пряжи, 100 % хлопок. | тн | $4 000,00 | СИП-г.Омск | СП "Кармента Ян Текс" | Сирдарё | |||
| 6009210000 | Трикотажное полотно30/1 гладь 100% х/б | тн | $3 700,00 | FCA Чирчик | ИП ООО "Daeshin megatex" | Тошкент вил. | |||
| 6107110000 | Кальсоны нательные 100% х/б | шт | $2,40 | СРТ г. Тула | ИП ООО "Daeshin megatex" | Тошкент вил. | |||
| 6107210000 | Трикотажные футболки | шт | 1,4 $ - 1,6 $ | ФСА Карши | СП "Коттон Роад" | Кашкадарё | |||
| 6109100000 | Футболка мужская | шт. | $1,33 | ДАФ-гр. Россия | "Асака Ахта Текс" | Андижон | |||
| 6109100000 | Майка мужская | шт. | $0,75 | ДАФ-гр. Россия | "Асака Ахта Текс" | Андижон | |||
| 6109100000 | Футболка мужская | кг | $1,40 | СИП- станция Ряззанская. | СП "Mos Yan Teks" | Сирдарё | |||
| 6109100000 | Фуфайки нательные 100% х/б | шт | $2,30 | СРТ г. Тула | ИП ООО "Daeshin megatex" | Тошкент вил. | |||
| 6115950000 | Носки мужские | пара | $0,19 | ДАФ-гр. Россия | "Асака Ахта Текс" | Андижон | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 30х70 (+/- 2см) | шт. | 7,04 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 38х90 (+/- 2см) | шт. | 11,27 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 38х38 (+/- 2см) | шт. | 4,73 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 70х130 (+/- 3см) | шт. | 29,92 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 38х94 (+/- 2см) | шт. | 11,77 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 47х92 (+/- 2см) | шт. | 14,25 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 25х50 (+/- 2см) | шт. | 3,35 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
| 6302600000 | Полотенца махровые хлопчатобумажные крашеные размером 75х150 (+/- 3см) | шт. | 40,2 росс.рубль | ДАФ граница ст.Локоть (РФ) | СП "Баркас-текс" | Наманган | |||
